Kauf-Historie für Circlet of Prophecy
Circlet of Prophecy Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | DKP-Reset |
---|---|---|---|---|---|
25.07.20 | Estray | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
13.03.20 | Krapfn | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
21.02.20 | Thorkell | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
14.02.20 | Inograim | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
09.11.19 | Jackohlino | The Molten Core | Main | 0.00 | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |