Kauf-Historie für Desecrated Legplates
Desecrated Legplates Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
16.04.21 | Neechi | Naxxramas | Main | 10.00 |
10.04.21 | Replikant | Naxxramas | Main | 150.00 |
03.04.21 | Symbiont | Naxxramas | Main | 100.00 |
27.03.21 | Giblin | Naxxramas | Main | 150.00 |
19.03.21 | Antariell | Naxxramas | Main | 125.00 |
12.03.21 | Cordowahn | Naxxramas | Main | 200.00 |
27.02.21 | Xorro | Naxxramas | Main | 350.00 |
13.02.21 | Naren | Naxxramas | Main | 500.00 |
... 8 Einträge gefunden |