Kauf-Historie für Flameguard Gauntlets
Flameguard Gauntlets Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | DKP-Reset |
---|---|---|---|---|---|
06.09.20 | Bøng | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
25.07.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
18.07.20 | Xijan | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
28.12.19 | Gerogun | The Molten Core | Main | 10.00 | 0.00 |
30.11.19 | Meeri | The Molten Core | Main | 0.00 | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |