Kauf-Historie für Gauntlets of Might
Gauntlets of Might Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | DKP-Reset |
---|---|---|---|---|---|
06.09.20 | Bøng | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
25.07.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
18.07.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
27.06.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
20.06.20 | Tlallmanar | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
06.06.20 | Iskender | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
10.04.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
03.04.20 | Neechi | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
13.03.20 | Naren | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
14.02.20 | Antariell | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
25.01.20 | Xorro | The Molten Core | Main | 10.00 | 0.00 |
11.01.20 | Xoniic | The Molten Core | Main | 10.00 | 0.00 |
28.12.19 | Aares | The Molten Core | Main | 10.00 | 0.00 |
09.11.19 | Yurec | The Molten Core | Main | 0.00 | 0.00 |
02.11.19 | Powa | The Molten Core | Main | 0.00 | 0.00 |
... 15 Einträge gefunden |