Kauf-Historie für Giantstalker's Breastplate
Giantstalker's Breastplate Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | DKP-Reset |
---|---|---|---|---|---|
25.07.20 | Bratwúrst | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
18.07.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
04.07.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
20.06.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
06.06.20 | Pingu | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
10.04.20 | Leynix | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
13.03.20 | Ragnea | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
08.02.20 | Lyda | The Molten Core | Main | 10.00 | 0.00 |
28.12.19 | Sleepyjoe | The Molten Core | Main | 10.00 | 0.00 |
02.11.19 | Staytuned | The Molten Core | Main | 0.00 | 0.00 |
... 10 Einträge gefunden |