Kauf-Historie für Legplates of Might
Legplates of Might Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | DKP-Reset |
---|---|---|---|---|---|
25.07.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
04.07.20 | Antariell | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
27.06.20 | Neechi | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
13.06.20 | Aares | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
23.05.20 | Tlallmanar | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |