Kauf-Historie für Nightslayer Gloves
Nightslayer Gloves Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | DKP-Reset |
---|---|---|---|---|---|
25.07.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
04.07.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
27.06.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
20.06.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
30.05.20 | Anticyde | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
17.04.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
13.03.20 | Laverna | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
04.01.20 | Sids | The Molten Core | Main | 10.00 | 0.00 |
16.11.19 | Roxxi | The Molten Core | Main | 0.00 | 0.00 |
02.11.19 | Luchia | The Molten Core | Main | 0.00 | 0.00 |
... 10 Einträge gefunden |