Kauf-Historie für Robes of Prophecy
Robes of Prophecy Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | DKP-Reset |
---|---|---|---|---|---|
06.09.20 | Fettabersexý | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
25.07.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
18.07.20 | Estray | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
30.05.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
09.05.20 | Xandiæ | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
02.05.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
25.04.20 | Vesalius | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
10.04.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
14.02.20 | Lurín | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
08.02.20 | Krapfn | The Molten Core | Main | 10.00 | 0.00 |
18.01.20 | Inograim | The Molten Core | Main | 10.00 | 0.00 |
04.01.20 | Axpect | The Molten Core | Main | 10.00 | 0.00 |
07.12.19 | Sonnenstern | The Molten Core | Main | 0.00 | 0.00 |
... 13 Einträge gefunden |