Kauf-Historie für Sash of Whispered Secrets
Sash of Whispered Secrets Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | DKP-Reset |
---|---|---|---|---|---|
06.09.20 | Fettabersexý | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
25.07.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
09.05.20 | disenchanted | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
06.03.20 | Thorkell | The Molten Core | Optional | 0.00 | 0.00 |
25.01.20 | Thetruelock | The Molten Core | Main | 10.00 | 0.00 |
11.01.20 | Flamerlamer | The Molten Core | Main | 10.00 | 0.00 |
07.12.19 | Baca | The Molten Core | Main | 0.00 | 0.00 |
02.11.19 | Lurín | The Molten Core | Main | 0.00 | 0.00 |
... 8 Einträge gefunden |